
Ring Size Guide
Not sure about the size? Download the measurement kit to find out at home!
| IT | FR | US | UK | Diameter CM | Circumference CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | K | 1.60 | 5.02 | |
| 10.5 | 50.5 | 5.5 | L | 1.61 | 5.06 |
| 11 | 51 | L-1/2 | 1.62 | 5.09 | |
| 11.5 | 51.50 | 6 | M | 1.63 | 5.12 |
| 12 | 52 | 1.65 | 5.18 | ||
| 13 | 53 | 6.5 | No | 1.68 | 5.28 |
| 14 | 54 | 1.72 | 5.40 | ||
| 14.5 | 54.50 | 7 | OR | 1.73 | 5.43 |
| 15 | 55 | 1.74 | 5.46 | ||
| 16 | 56 | 7.5 | P | 1.78 | 5.59 |
| 17 | 57 | 8 | Q | 1.81 | 5.68 |
| 18 | 58 | 1.85 | 5.81 | ||
| 18.5 | 58.50 | 8.5 | 1.86 | 5.84 | |
| 19 | 59 | R | 1.88 | 5.90 | |
| 19.5 | 59.75 | 9 | 1.90 | 5.97 | |
| 20 | 60 | S | 1.92 | 6.03 | |
| 21 | 61 | 9.5 | 1.95 | 6.12 | |
| 21.5 | 61.50 | T | 1.96 | 6.15 | |
| 22 | 62 | 10 | T/1/2 | 1.98 | 6.22 |
| 22.5 | 62.50 | U | 1.99 | 6.25 | |
| 23 | 63 | 2.00 | 6.28 | ||
| 23.5 | 65.50 | 10.5 | U-1/2 | 2.02 | 6.34 |
| 24 | 64 | V | 2.04 | 6.41 | |
| 25 | 65 | 11 | W | 2.06 | 6.47 |
| 26 | 66 | X | 2.10 | 6.59 | |
| 26.5 | 66.25 | 11.5 | 2.11 | 6.63 | |
| 27 | 67 | 2.12 | 6.66 | ||
| 27.5 | 67.50 | 12 | Y | 2.13 | 6.69 |
| 28 | 68 | 2.15 | 6.75 | ||
| 28.5 | 68.75 | 12.5 | Z | 2.17 | 6.81 |
| 29 | 69 | 2.19 | 6.88 | ||
| 30 | 70 | 13 | 1 | 2.22 | 6.97 |

